MAGNIFIK
BZL
| Datos técnicos | MW450 | MW450SN | MW550 | MW550SN |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua |
| Clasificación: C02 | 500A | 500A | 550A | 550A |
| Clasificación: Gas mixto | 450A | 450A | 500A | 500A |
| Ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tamaño del cable | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
MTR
| Datos técnicos | MTR300 | MTR400 | MTR500 |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire |
| Clasificación: co2 | 300A | 400A | 500A |
| Clasificación: Gas mixto | 200A | 300A | 350A |
| Ciclo de trabajo | 60% | 60% | 60% |
| Tamaño del cable | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
| Estilo de ajuste | TWECO/MILLER/EURO | TWECO/MILLER/EURO | TWECO/MILLER/EURO |
Pistola de extracción MIG FUME
| Datos técnicos | MEG350 | MEW550 |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua |
| Clasificación: C02 | 350A | 550A |
| Clasificación: Gas mixto | 300A | 500A |
| Ciclo de trabajo | 100% | 100% |
| Tamaño del cable | 0.8-1.6 | 1.0-1.6 |
TIG WATER
| Datos técnicos | MTW30 | MTW45 |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua |
| Clasificación: CC | 320A | 450A |
| Clasificación: CA/CC | 230A | 360A |
| Ciclo de trabajo | 100% | 100% |
Pistola Push Pull
| Modelo | MPG 300 | MPW 300 | MPW 400 |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua |
| Clasificación: CO₂ | 290 A | 350 A | 450 A |
| Clasificación: Gas mixto | 260 A | 300 A | 400 A |
| Ciclo de trabajo | 60 % | 100 % | 100 % |
| Tamaño del cable | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |