Parámetros técnicos
Modelo | QTB-100AF |
Corriente nominal (refrigeración por gas mixto) | 100A |
Ciclo de trabajo | 35% |
Diámetro de cable de soldadura aplicable | 0.6-1.0mm |
Modelo
Descripción | Parte No. |
2.5m | 3m |
Pistola de soldadura unida con cuello de pistola Euro | NV-100E-2.5 | NV-100E-3 |
Pistola de soldadura unida con cuello de pistola Tweco | NV-100T-2.5 | NV-100T-3 |
Boquilla
No. | Parte No. | Descripción |
A | EA1212 | Boquilla 12mm |
B | 21-50* | Boquilla auto-aislada |
21-50F |
C | LA8201 | Boquilla auto-protegida |
Punta de contacto
No. | Parte No. | Descripción |
D | EB1106 | 0.6mm M6 ×25Ecu |
EB1108* | 0.8mm M6 ×25 Ecu |
EB1109 | 0.9mm M6 ×25 Ecu |
EB1110 | 1.0mm M6 ×25 Ecu |
E | 11-23 | 0.023 pulgadas/0.6mm Ecu |
11-30* | 0.030 pulgadas/0.8mm Ecu |
11-35 | 0.035 pulgadas/0.9mm Ecu |
11-40 | 0.040 pulgadas/1.0 mm Ecu |
Revestimiento
No. | Parte No. | Descripción |
F | 1210-2.5 | Revestimiento de acero 0.6-1.0mm ×2.5m |
1210-3* | Revestimiento de acero 0.6-1.0mm ×3m |
Componentes
No. | Parte No. | Descripción |
1 | FLD9002 | Difusor unido con resorte |
2 | FD9001 | Difusor |
3 | EF1011 | Funda aislante |
4 | FF9235* | Tubo conductor 35 ° |
FF9245 | Tubo conductor 45 ° |
5 | FF9214 | Tuerca M8 ×1 |
6 | FL9011 | Válvula de gas |
7 | FL9027 | Conector de tubería de gas |
8 | FJ9011 | Metralla de gatillo |
9 | FH9101 | Ensamblaje de manija de la pistola |
10 | FL9025 | Ensamblaje de cable 0.6 -1.0mm × 2.5m |
FL9030 | Ensamblaje de cable 0.6 -1.0m m × 3m |
Note: * denotes standard build.
Como fabricante y proveedor especializado en Soplete de soldadura con refrigeración de aire (pistola de cuello de tipo europeo) en China, nuestra compañía tiene una gran oferta de productos, como Pistola de tipo Push Pull, Rotadores de soldadura, Soplete de soldadura con accesorios Panasonic, entre otros.