Parámetros técnicos
Modelo | NT2 |
Corriente nominal | CO2 | 200A |
Gas mixto | 150A |
Ciclo de trabajo | 60% |
Diámetro de cable de soldadura aplicable | 0.023-0.045 pulgadas (0.6-1.2mm) |
Modelo
Descripción | Parte No. |
10ft | 12ft | 15ft |
Soplete de soldadura unida con accesorios Euro﹡ | NT2-10E | NT2-12E | NT2-15E |
Soplete de soldadura unida con accesorios Tweco | NT2-10T | NT2-12T | NT2-15T |
Soplete de soldadura unida con accesorios Lincoln | NT2-10L | NT2-12L | NT2-15L |
Soplete de soldadura unida con accesorios Miller | NT2-10M | NT2-12M | NT2-15M |
Boquilla
No. | Parte No. | Descripción |
A | 22-50 * | Ajustable |
22-62 |
B | 22-50F | Auto-aislada |
C | 24CT50S | Rosca gruesa fija |
24CT62S |
24CT75S |
D | 23-60 | Auto-aislada |
23-62 |
23-76 |
E | 24A50 | Ajustable |
24A62 |
24A75 |
Punta de contacto
No. | Parte No. | Descripción |
F | 14-23 | 0.023 pulgadas/0.6mm Ecu |
14-30 | 0.030 pulgadas/0.8mm Ecu |
14-35 * | 0.035 pulgadas/0.9mm Ecu |
14-40 | 0.040 pulgadas/1.0mm Ecu |
14-45 | 0.045 pulgadas/1.2mm Ecu |
14H-35 | 0.035 pulgadas/0.9mm Ecu HD |
14H-40 | 0.040 pulgadas/1.0mm Ecu HD |
14H-45 | 0.045 pulgadas/1.2mm Ecu HD |
Revestimiento
No. | Parte No. | Descripción |
G | 42-3015-15 | Revestimiento de acero 0.030-0.035 pulgadas/0.8-0.9mm×15ft |
42-4045-15 * | Revestimiento de acero 0.040-0.045 pulgadas/1.0-1.2mm×15ft |
42T-3545-15 | Revestimiento de Teflón 0.035-0.045 pulgadas/0.9-1.2mm×15ft |
Componentes
No. | Parte No. | Descripción |
1 | 32 | Aislador de boquilla ajustable |
2 | 34CT | Aislador de boquilla de rosca gruesa |
3 | 34A | Aislador de boquilla ajustable |
4 | 52 | Difusor de gas |
5 | 52FN | Difusor de gas |
6 | 62A45J | Tubo conductor cubierto 45° |
62A60J * | Tubo conductor cubierto 60° |
62A45 | Tubo conductor 45° |
62A60 | Tubo conductor 60° |
7 | TEF2212 | Racor de gas |
8 | Q508015S | Anillo O 8×1.5 |
9 | TEH2101 | Manija |
10 | TEG2001 | Gancho para colgar |
11 | Q711 | Interruptor, OMRON |
12 | KJ3003 | Gatillo |
13 | Q60512 | Resorte de gatillo |
14 | HS2101 | Soporte del cable del resorte delantero |
15 | TEL2010 | Ensamblaje del cable 10ft |
TEL2012 | Ensamblaje del cable 12ft |
TEL2015 | Ensamblaje del cable 15ft |
16 | ES2201 | Soporte del cable del resorte trasero |
17 | EH2201 | Carcasa del enchufe del soplete |
18 | EH2211 | Tornillo M4×6 |
19 | EP3001 | Tuerca del enchufe del soplete |
20 | TEU1001 | Enchufe del soplete Tweco Euro |
21 | Q504010 | Anillo O 4×1 |
22 | Q504018 | Anillo O 4×1.8 |
23 | TEU1011 | Tuerca M11×1 |
Nota: * denota construcción estándar.
North fabrica y provee Pistola de soldadura MIG con refrigeración por aire en China. También ofrecemos productos como Rotadores de soldadura, Soplete de soldadura con electrodo revestido, Soplete de soldadura tipo Bernard, Soplete de soldadura con válvula de gas, entre otros.